相続税の申告
相続税の申告 料金表
- 〔基本料金〕+〔加算料金〕+〔特殊料金〕−〔特殊割引〕=総額となります。
- お客様の同意を前提に、添付書面付き申告書を作成します。添付書面の有無と料金は関連しておりません。
- 受任時に〔基本料金〕の30%の着手金をお願いいたします。
- 〔特殊料金〕は、できるだけ速やかにお客様に通知いたしますが、該当事案に当たってから料金算定までに時間がかかることもあります。ご了承ください。
| 遺産の額 | 相続人の数(消費税5%を含む) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名まで | 4名 | 5名 | 6名 | |||
| 基本料金 ※ 説明 |
〜4千万円 | 252,000 | 304,500 | 357,000 | 409,500 | |
| 〜5千万円 | 294,000 | 346,500 | 399,000 | 451,500 | ||
| 〜6千万円 | 336,000 | 388,500 | 441,000 | 493,500 | ||
| 〜7千万円 | 378,000 | 430,500 | 483,000 | 535,500 | ||
| 〜8千万円 | 420,000 | 472,500 | 525,000 | 577,500 | ||
| 〜9千万円 | 462,000 | 514,500 | 567,000 | 619,500 | ||
| 〜10千万円 | 504,000 | 556,500 | 609,000 | 661,500 | ||
| 〜12千万円 | 577,500 | 640,500 | 703,500 | 766,500 | ||
| 〜14千万円 | 651,000 | 714,000 | 777,000 | 840,000 | ||
| 〜16千万円 | 724,500 | 787,500 | 850,500 | 913,500 | ||
| 〜18千万円 | 798,000 | 861,000 | 924,000 | 987,000 | ||
| 〜20千万円 | 871,500 | 934,500 | 997,500 | 1,060,500 | ||
| 〜22.5千万円 | 945,000 | 1,018,500 | 1,092,000 | 1,165,500 | ||
| 〜25千万円 | 1,018,500 | 1,092,000 | 1,165,500 | 1,239,000 | ||
| 〜27.5千万円 | 1,092,000 | 1,165,500 | 1,239,000 | 1,312,500 | ||
| 〜30千万円 | 1,165,500 | 1,239,000 | 1,312,500 | 1,386,000 | ||
| 〜35千万円 | 1,307,250 | 1,380,750 | 1,454,250 | 1,527,750 | ||
| 〜40千万円 | 1,449,000 | 1,522,500 | 1,596,000 | 1,669,500 | ||
| 〜45千万円 | 1,590,750 | 1,674,750 | 1,758,750 | 1,842,750 | ||
| 〜50千万円 | 1,732,500 | 1,816,500 | 1,900,500 | 1,984,500 | ||
| 〜60千万円 | 1,953,000 | 2,037,000 | 2,121,000 | 2,205,000 | ||
| 〜80千万円 | 2,525,250 | 2,619,750 | 2,714,250 | 2,808,750 | ||
| 〜100千万円 | 3,160,500 | 3,265,500 | 3,370,500 | 3,475,500 | ||
| 〜200千万円 | 5,365,500 | 5,491,500 | 5,617,500 | 5,743,500 | ||
| 加算料金 | 土地の評価(4箇所目以降) | 1箇所につき…52,500 | ||||
| 有価証券の評価(非上場株以外で、9銘柄目以降) | 1銘柄につき…7,350 | |||||
| 非上場株の評価(1社目以降) | 1社につき…63,000 | |||||
| 営業権の評価(1件目以降) | 1件につき…31,500 | |||||
| 延納申請書を作成した場合 | 1件につき…42,000 | |||||
| 物納申請書を作成した場合 | 物納税額5千万円につき…105,000 | |||||
| 特殊料金 | 著しく高度で難解な評価事務や、遠隔地の財産や在外財産などに係る相当量の込み入った手続きがある場合に、基本料金の30%を限度に加算させていただきます(頻度は至って少ないです) | |||||
| 特殊値引 | 計算の結果、相続税の申告が不要となった場合には、基本料金の30%をお値引きいたします | |||||
| 受任の時から遺産分割協議が終わっている場合、及び、遺言書がある場合には、基本料金から105,000円をお値引きいたします | ||||||
※説明
- 遺産は債務控除前の金額をいい、生命保険・退職金の非課税金額控除前で、小規模宅地の減額特例適用前の金額です。
- 遺産分割協議書作成料を含みます。
- 土地は3箇所まで、4箇所目からは加算されます。
- 自社株は加算されます。
- 上場株式等は8銘柄まで、9銘柄目らは加算されます。
- 営業権は加算されます。
