料金表
法人様 顧問サービス 料金表
- Standardの場合、[作業内容]の全部を含めたパック料金です。
お支払は年間12回の定額料金で、口座振替をご利用いただいております。 - Standardの場合、お客様の同意を前提に、添付書面付き申告書を作成します。
添付書面の有無と料金は関連しておりません。 - Spotは、業務完了時のご請求となります。
- 表中の、〔お客様にて電子データ作成〕の意味は次のとおりです。
→お客様の記帳状況が、「現金出納帳が、電子データで、おおむね適正に作成されている状況」以上の水準であること - 原則として、年間売上高の増減に連動して料金は〔増減〕いたします。その場合、過去3年間の平均金額に基づき適用させていただきます。
- その他のサービス料金表、お得な割引サービス表もご覧ください。
年間売上高が5000万円以下の場合
年間売上高が5000万円超1億5000万円以下の場合
年間売上高が1億5000万円超4億円以下の場合
年間売上高が4億円超7億円以下の場合
年間売上高が7億円超12億円以下の場合
その他のサービス料金表
給料計算代行サ−ビス
- FAX・メールで頂いたデータにから、給与一覧表と各人の給与明細書を作成します。
- 作成したデータはPDFファイルでメールでお送りします。
- 労働時間の計算(タイムカードの処理)は行っていません。
| 計算する人数(消費税5%を含む) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 〜9名 | 10名〜25名 | 25名〜 | ||
| 健康保険・厚生年金 (基金)の加入 |
あり | 7,350 | 18,900 | 28,350 |
| なし | 5,250 | 14,700 | 21,000 | |
税務・経営相談
- Standard契約をいただいていない法人様、セカンドオピニオンを求めている経営者様にご利用いただいています。
- 案件単位で受任する場合、概要をお聞きして[受任の可否]と[金額]を事前にお知らせします。
- 〔例〕
- ・事業承継
・財務診断
・自社株計算 など
| 1時間 | 5,250 | |
| 1案件 | 31,500〜105,000 | |
税務調査の立会い、不服申し立て
- 書面添付制度による添付書面付き申告書を提出している場合、税理士が調査の1〜2週間前に意見陳述を行うために税務署へ赴くこととなりますが、この場合は税務調査の立会いではありませんので、料金の発生はありません。
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 指定場所での立会い | 1日(約6時間迄) | 42,000 |
| 半日(約3時間迄) | 25,200 | |
| 所轄税務署への出張 | 1回 | 10,500 |
| 調査に伴う修正申告書 | Standard契約の法人様 | 無料 |
| Standard契約以外のお客様 | 5,250/件 | |
| 不服申し立て | お見積となります | 105,000〜 |
割引サービス表
| プラン名 | 内容 | 割引率・金額(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 重複適用しますので割安です ! |
新設法人割引 | 設立第1期、第2期の顧問契約(Standard/Spot)料金(下記免税事業者割引適用前の金額)に適用します。 | 30%off | |
| 免税事業者割引 | 消費税法上の免税事業者に該当する法人様の顧問契約(Standard/Spot)料金からお値引きします。 | 31,500円off | ||
| 複数法人割引 | グループ法人の、2社目以降の顧問契約(Standard/Spot)料金(上記免税事業者割引適用前の金額)に適用します。 | 20%off | ||
| 代書業務割引 | 顧問契約(Standard/Spot)をいただいている法人様の、行政書士業務料金を割引します。 | 20%off | ||
| 個人確定申告セットプラン | 顧問契約(Standard/Spot)をいただいている法人様の、ご関係者(役員、株主、従業員)様向けプランです。 | |||
| 申告内容 | 複数の給与の合算 | 無料 | ||
| 給与+年金収入 | 3,150 | |||
| 医療費控除 | 5,250 | |||
| 同族法人からの不動産収入+給与 | 10,500〜26,250 | |||
| 不動産収入(青色65万円控除)+給与・年金 | 50%off | |||
| 不動産収入(青色10万円控除)+給与・年金 | 40%off | |||
| 不動産収入(白色)+給与 | 40%off | |||
| 住宅取得控除 | 9,450 | |||
| その他の場合 | 30%off | |||
所得税の確定申告 料金表
- [主たる収入]欄の各料金に、下段の[加算項目]を加えた金額となります。
- おすすめのソフトウェアをご利用いただけます。
| (注)[事業収入][不動産収入]の いずれもある場合は、料金表の該当金額 の合計額に70%を乗じて計算 |
それぞれの所得金額(消費税5%を含む) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 1200万円未満 | 1200万円以上 | |||
| (注) 主たる収入 |
事業収入 | 青色65万円控除適用 | 42,000〜57,750 | 63,000〜147,000 | 157,500〜315,000 |
| 青色10万円控除適用 | 29,400〜40,950 | 44,100〜102,900 | 109,200〜218,400 | ||
| 白色 | 31,500〜47,250 | − | − | ||
| 不動産収入 | 青色65万円控除適用 | 33,600〜46,200 | 50,400〜117,600 | 126,000〜252,000 | |
| 青色10万円控除適用 | 23,520〜32,760 | 35,280〜82,320 | 87,360〜174,720 | ||
| 白色 | 25,200〜37,800 | 43,050〜86,100 | − | ||
| その他([事業収入][不動産収入] のいずれも無い場合) |
6,300〜21,000 | 10,500〜52,500 | 26,250〜84,000 | ||
| 加算項目 | 消費税の申告 | 15,750〜31,500 | 21,000〜42,000 | 21,000〜52,500 | |
| 有価証券の譲渡 | 特定口座 | (質・量に応じ)3,150〜12,600 | |||
| 一般口座 | お見積りとなります(実績10,500〜84,000) | ||||
| 住宅取得控除 | (質・量に応じ)6,300〜21,000 | ||||
| 不動産の譲渡 | お見積りとなります(実績42,000〜210,000) | ||||
相続税の申告 料金表
- 〔基本料金〕+〔加算料金〕+〔特殊料金〕−〔特殊割引〕=総額となります。
- お客様の同意を前提に、添付書面付き申告書を作成します。添付書面の有無と料金は関連しておりません。
- 受任時に〔基本料金〕の30%の着手金をお願いいたします。
- 〔特殊料金〕は、できるだけ速やかにお客様に通知いたしますが、該当事案に当たってから料金算定までに時間がかかることもあります。ご了承ください。
| 遺産の額 | 相続人の数(消費税5%を含む) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名まで | 4名 | 5名 | 6名 | |||
| 基本料金 ※ 説明 |
〜4千万円 | 252,000 | 304,500 | 357,000 | 409,500 | |
| 〜5千万円 | 294,000 | 346,500 | 399,000 | 451,500 | ||
| 〜6千万円 | 336,000 | 388,500 | 441,000 | 493,500 | ||
| 〜7千万円 | 378,000 | 430,500 | 483,000 | 535,500 | ||
| 〜8千万円 | 420,000 | 472,500 | 525,000 | 577,500 | ||
| 〜9千万円 | 462,000 | 514,500 | 567,000 | 619,500 | ||
| 〜10千万円 | 504,000 | 556,500 | 609,000 | 661,500 | ||
| 〜12千万円 | 577,500 | 640,500 | 703,500 | 766,500 | ||
| 〜14千万円 | 651,000 | 714,000 | 777,000 | 840,000 | ||
| 〜16千万円 | 724,500 | 787,500 | 850,500 | 913,500 | ||
| 〜18千万円 | 798,000 | 861,000 | 924,000 | 987,000 | ||
| 〜20千万円 | 871,500 | 934,500 | 997,500 | 1,060,500 | ||
| 〜22.5千万円 | 945,000 | 1,018,500 | 1,092,000 | 1,165,500 | ||
| 〜25千万円 | 1,018,500 | 1,092,000 | 1,165,500 | 1,239,000 | ||
| 〜27.5千万円 | 1,092,000 | 1,165,500 | 1,239,000 | 1,312,500 | ||
| 〜30千万円 | 1,165,500 | 1,239,000 | 1,312,500 | 1,386,000 | ||
| 〜35千万円 | 1,307,250 | 1,380,750 | 1,454,250 | 1,527,750 | ||
| 〜40千万円 | 1,449,000 | 1,522,500 | 1,596,000 | 1,669,500 | ||
| 〜45千万円 | 1,590,750 | 1,674,750 | 1,758,750 | 1,842,750 | ||
| 〜50千万円 | 1,732,500 | 1,816,500 | 1,900,500 | 1,984,500 | ||
| 〜60千万円 | 1,953,000 | 2,037,000 | 2,121,000 | 2,205,000 | ||
| 〜80千万円 | 2,525,250 | 2,619,750 | 2,714,250 | 2,808,750 | ||
| 〜100千万円 | 3,160,500 | 3,265,500 | 3,370,500 | 3,475,500 | ||
| 〜200千万円 | 5,365,500 | 5,491,500 | 5,617,500 | 5,743,500 | ||
| 加算料金 | 土地の評価(4箇所目以降) | 1箇所につき…52,500 | ||||
| 有価証券の評価(非上場株以外で、9銘柄目以降) | 1銘柄につき…7,350 | |||||
| 非上場株の評価(1社目以降) | 1社につき…63,000 | |||||
| 営業権の評価(1件目以降) | 1件につき…31,500 | |||||
| 延納申請書を作成した場合 | 1件につき…42,000 | |||||
| 物納申請書を作成した場合 | 物納税額5千万円につき…105,000 | |||||
| 特殊料金 | 著しく高度で難解な評価事務や、遠隔地の財産や在外財産などに係る相当量の込み入った手続きがある場合に、基本料金の30%を限度に加算させていただきます(頻度は至って少ないです) | |||||
| 特殊値引 | 計算の結果、相続税の申告が不要となった場合には、基本料金の30%をお値引きいたします | |||||
| 受任の時から遺産分割協議が終わっている場合、及び、遺言書がある場合には、基本料金から105,000円をお値引きいたします | ||||||
※説明
- 遺産は債務控除前の金額をいい、生命保険・退職金の非課税金額控除前で、小規模宅地の減額特例適用前の金額です。
- 延納・物納申請は別途料金です。
- 遺産分割協議書作成料を含みます。
- 土地は3箇所まで、4箇所目からは加算されます。
- 自社株は加算されます。
- 上場株式等は8銘柄まで、9銘柄目らは加算されます。
- 営業権は加算されます。
行政書士業務 料金表
- 主な料金を掲げました。下記以外はお見積となります。
- 下記には印紙、証紙、行政手数料、司法書士報酬などの実費は含まれていません。
| 項目 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 建設業法関連 | 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 105,000 |
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 47,250 | |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 118,125 | |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 157,500 | |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 52,500 | |
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 73,500 | |
| 建設業許可申請(般・特新規) | 94,500 | |
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 94,500 | |
| 建設業許可申請(業種追加) | 63,000 | |
| 建設業 事業年度終了報告書 | 31,500 | |
| 建設業 各種許可変更届 | 7,350〜15,750 | |
| 契約書、内容証明等の文書作成 | (目安) A4原稿1枚あたり |
5,250 |
| 会社設立用 書類一式 (電子定款、議事録ほか) |
株式会社 | 63,000〜94,500 ※1 |
| 合同会社 | 31,500〜52,500 ※2 |
※1 印紙等の実費を含め総額約29万〜33万円(税込)が目安
※2 印紙等の実費を含め総額約10万〜12万円(税込)が目安
ソフトウェアと指導料 料金表
- 法人顧問サービス(Standard・Spot)をご契約の場合、ソフトウェア指導料は永久無料です。
| 内 容 | 金額(税込) | ||
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | (オリジナル)エクセルでかんたん出納帳 | 無償 | |
| JOIN基本入力システム | 10,500 | ||
| 指導料 | ご来所 | 延べ8時間まで無料、以後 1時間あたり3,150円 | |
| 訪問 | 1回2時間で3回まで無料、以後 1時間あたり4,200円 | ||
